Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 20,9 20,9 22,3 14,1 70,1
Päävaraajan pohja 19,3 18,7 20,4 11,4 37,9
käyttövesivaraajan keskiosa 53,4 44,6 53,6 28,2 68,5
käyttövesivaraajan pohja 52,9 34,0 53,1 14,9 67,7
lämmitysvarkosto lähtevä 17,7 17,7 19,3 11,6 41,3
lämmitysvarkoston paluu 18,4 18,4 20,1 11,9 34,8
päävaraajan yläosa 19,3 19,3 20,4 12,6 60,6
Mitattu: 14.05.25 17.26.24
Arvot ° C