Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 50,2 36,8 53,6 35,5 53,6
Päävaraajan pohja 35,3 27,7 36,0 25,5 37,9
käyttövesivaraajan keskiosa 53,3 51,6 54,6 35,0 55,9
käyttövesivaraajan pohja 23,1 21,6 27,3 15,8 32,5
lämmitysvarkosto lähtevä 30,6 30,6 34,7 23,5 35,6
lämmitysvarkoston paluu 27,8 27,6 30,8 23,0 32,1
päävaraajan yläosa 51,6 37,4 52,9 36,8 52,9
Mitattu: 15.11.25 23.51.44
Arvot ° C