Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 47,9 25,8 76,9 14,0 79,2
Päävaraajan pohja 35,0 21,9 37,0 13,3 38,4
käyttövesivaraajan keskiosa 59,1 45,8 62,1 44,0 64,3
käyttövesivaraajan pohja 25,8 12,5 27,6 10,3 53,6
lämmitysvarkosto lähtevä 35,0 26,3 38,6 12,3 42,1
lämmitysvarkoston paluu 30,3 24,6 32,8 12,9 34,2
päävaraajan yläosa 53,4 29,3 64,0 14,8 65,5
Mitattu: 14.02.25 11.14.05
Arvot ° C