Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 54,8 42,6 59,5 26,4 60,1
käyttövesivaraajan keskiosa 52,2 50,8 54,9 27,6 57,9
käyttövesivaraajan pohja 26,3 15,1 26,3 9,4 27,3
lämmitysvarkosto lähtevä 35,6 29,9 36,6 27,6 47,6
lämmitysvarkoston paluu 30,4 24,7 30,9 24,7 38,2
päävaraajan yläosa 57,1 43,9 57,9 28,1 59,3
Mitattu: 10.02.26 06.07.52
Arvot ° C