Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 19,4 19,3 19,9 14,1 70,1
Päävaraajan pohja 19,4 19,0 20,4 11,4 37,9
käyttövesivaraajan keskiosa 49,7 49,7 61,6 36,0 62,6
käyttövesivaraajan pohja 46,9 42,5 50,8 16,1 61,8
lämmitysvarkosto lähtevä 20,9 20,9 29,8 11,6 40,0
lämmitysvarkoston paluu 22,3 22,3 30,1 11,9 34,8
päävaraajan yläosa 23,6 18,1 24,8 12,6 60,6
Mitattu: 17.04.25 18.39.34
Arvot ° C