Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 28,8 25,1 28,9 19,2 43,6
Päävaraajan pohja 25,3 22,9 25,4 18,8 29,9
käyttövesivaraajan keskiosa 37,1 35,5 38,7 30,1 65,3
käyttövesivaraajan pohja 31,5 26,6 37,1 20,5 63,7
lämmitysvarkosto lähtevä 26,3 22,9 27,1 19,5 31,1
lämmitysvarkoston paluu 27,0 23,9 28,1 19,3 33,3
päävaraajan yläosa 29,9 26,1 31,0 19,7 36,5
Mitattu: 08.07.25 21.39.02
Arvot ° C