Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 33,2 27,1 33,3 26,4 54,3
Päävaraajan pohja 25,0 22,3 26,0 22,3 34,6
käyttövesivaraajan keskiosa 53,3 52,4 54,6 27,6 57,9
käyttövesivaraajan pohja 22,8 15,7 24,9 11,0 27,3
lämmitysvarkosto lähtevä 33,8 28,3 37,2 27,6 47,6
lämmitysvarkoston paluu 29,6 25,9 31,5 25,5 38,2
päävaraajan yläosa 35,6 28,8 40,4 28,1 52,8
Mitattu: 20.01.26 15.11.25
Arvot ° C