Anturi | Arvo | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Pellettikattilasta varaajaan | 29,2 | 29,2 | 31,4 | 21,8 | 41,0 |
Päävaraajan pohja | 24,2 | 24,1 | 25,6 | 19,4 | 30,3 |
käyttövesivaraajan keskiosa | 43,0 | 37,9 | 43,3 | 33,4 | 79,0 |
käyttövesivaraajan pohja | 42,5 | 34,1 | 43,1 | 26,1 | 78,1 |
lämmitysvarkosto lähtevä | 27,0 | 24,6 | 27,6 | 22,0 | 31,8 |
lämmitysvarkoston paluu | 26,2 | 24,3 | 26,8 | 21,8 | 29,8 |
päävaraajan yläosa | 30,3 | 30,3 | 33,9 | 22,0 | 44,9 |
Mitattu: | 23.07.22 18:25:16 | ||||
Arvot ° C |