Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Puukattilasta varaajaan 28,9 28,3 29,6 26,4 60,1
käyttövesivaraajan keskiosa 53,2 51,0 53,4 26,8 57,9
käyttövesivaraajan pohja 22,9 22,0 26,6 9,4 28,4
lämmitysvarkosto lähtevä 28,1 27,6 35,2 27,6 47,6
lämmitysvarkoston paluu 24,8 24,3 28,7 24,3 38,2
päävaraajan yläosa 31,3 31,0 36,3 28,1 59,3
Mitattu: 21.02.26 14.22.11
Arvot ° C